AND THE WINNER IS...L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PREDICE L'ESITO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024! - IL PUNTEGGIO PIÙ BASSO, NELLA CLASSIFICA STILATA DA CHATGPT, È STATO ATTRIBUITO A RENGA E NEK - ANNALISA E MAHMOOD VENGONO DATI FUORI DAL PODIO - LE SORPRESE GEOLIER E THE KOLORS. E A VINCERE SARA’… (MA CHATGPT STA A MEZZI CON LA SNAI? LA CLASSIFICA PUO' DIVENTARE UNA GUIDA PER LE SCOMMESSE SUL FESTIVAL...)
-
Estratti da fanpage.it
La classifica dei cantanti di Sanremo con ChatGPT
Angelina Mango – La noia | 8,6
Geolier – I p' me, tu p' te | 8,5
The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5
Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5
Mahmood – Tuta gold | 8,3
Loredana Bertè – Pazza | 8,1
Ghali – Casa Mia | 8,1
Annalisa – Sinceramente | 8,1
Diodato – Ti muovi | 7,8
Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6
Irama – Tu no | 7,6
Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5
Mr, Rain – Due altalene | 7,5
BNKR44 – Governo punk | 7,5
Emma – Apnea | 7,3
Alfa – Vai | 7,1
Rose Villain – Click boom | 7,1
Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7
Dargen D'Amico – Onda alta | 6,8
La Sad – Autodistruttivo | 6,8
Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6
Gazzelle – Tutto qui | 6,6
Santi Francesi – L'Amore in bocca | 6,6
Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5
Clara – Diamanti Grezzi | 6,5
Sangiovanni – Finiscimi | 6
Maninni – Spettacolare | 6
Il Volo – Capolavoro | 5,5
Il Tre – Fragili | 5,3
Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1
Come è stata creata la classifica
Il punteggio che ha permesso la creazione di questa classifica è una media realizzata dalle recensioni pubblicate fino a questo momento sulle canzoni che verranno presentate al Festival di Sanremo. ChatGPT prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni. Per ogni recensione, ChatGPT ha calcolato il punteggio partendo solo dal testo, senza contare eventuali voti già assegnati.