Vendite giornali: i dati di luglio 2016 mostrano che la crisi non è uguale per tutti, c’è chi perde più degli altri chi meno. Mese dopo mese Blitz registra i numeri delle vendite in edicola dei quotidiani in Italia, comunicati dagli editori all’Ads (Accertamento diffusione stampa), un istituto poco costoso ma efficace che registra da più di 30 anni chi sale e chi scende nella classifica delle diffusioni.
MAURIZIO MOLINARI E MARIO CALABRESI
Ecco le ultime novità, le vendite dei mesi di giugno e luglio 2016. Si conferma la legge dell’ombrellone, in base alla quale d’estate le vendite dei giornali aumentano. Ma fra giugno e luglio ci sono delle notevoli differenze, sulle quali influiscono anche le notizie. Le evidenze principali sono:
1. La gara a perdere copie fra Corriere della Sera e Repubblica, che ormai appassiona quasi nessuno, perfino nelle due ormai rassegnate redazioni, prosegue con una nuova performance al peggio di Repubblica che ha perso, luglio 2016 su luglio 2015, altre 14.729 copie (-5,9%) dopo averne perse 19.112 giugno su giugno (-7,9%). Il Corriere ne ha perse 11.286 in luglio (-4,7%), oltre 17 mila in giugno (-7,5). La differenza fra i due giornali, che era di oltre 5 mila copie un anno fa a luglio, ora è ridotta a meno di 2 mila.
Fra i giornali che hanno perso di più c’è Libero, che nel confronto anno su anno ha perso l’11,7% a luglio e il 16,3% a giugno. Perde tanto anche La Stampa di Torino, più del 10% sia in giugno sia in luglio. In giugno ha venduto 133.724 copie, in luglio 139.141 (effetto ombrellone), un terzo di quanto vendeva ai tempi d’oro.
Fra i giornali che hanno perso di meno c’è il confratello Secolo XIX di Genova, ha perso il 7% a giugno, il 3,7% in luglio. Forse proprio per questo, perché andava troppo bene, hanno cambiato direttore.
A parte il trend dei primi tre, continua il calo dei giornali politici, un calo che nel confronto mese su mese è solo attenuato dall’effetto ombrellone a dall’interesse suscitato dalle vicende post-amministrative e dal dibattito su Renzi e anti Renzi, Grillo e anti Grillo.
Questo il quadro complessivo per quanto riguarda le vendite in edicola dei giornali a diffusione nazionale. Oltre al dato delle copie vendute a luglio, giugno, maggio e aprile 2016, che fa vedere l’evoluzione mese su mese, nella tabella abbiamo inserito la variazione in percentuale anno su anno nel mese di luglio e nel mese di giugno. Le ultime due colonne sono riservate al numero di unità acquistate in edicola a luglio e giugno 2015:
Quotidiani nazionali | Vendite luglio 2016 | Vendite giugno 2016 | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Var. luglio ’16-’15 | Var. giugno ’16-’15 | Vendite luglio 2015 | Vendite giugno 2015 |
La Repubblica | 233.029 | 223.022 | 208.538 | 212.070 | -5,9% | -7,9% | 247.758 | 242.134 |
Il Corriere della Sera | 231.142 | 217.002 | 204.507 | 208.530 | -4,7% | -7,5% | 242.428 | 234.702 |
La Stampa | 139.141 | 133.724 | 131.058 | 134.650 | -10,6% | -10,9% | 155.497 | 150.433 |
Il Sole 24 Ore | 81.945 | 86.760 | 86.342 | 86.284 | -9,2% | -12,8% | 90.233 | 87.882 |
Il Giornale | 70.348 | 71.673 | 68.408 | 69.825 | -10% | -6,6% | 78.144 | 76.768 |
Il Fatto Quotidiano | 38.535 | 36.632 | 34.084 | 35.691 | -4,8% | -4,1% | 40.473 | 38.193 |
Libero | 34.173 | 31.338 | 31.253 | 31.343 | -11,7% | -16,3% | 38.691 | 37.420 |
Italia Oggi | 31.373 | 30.062 | 25.820 | 26.408 | +1,9% | -2,8% | 30.824 | 30.935 |
Avvenire | 19.407 | 20.610 | 20.943 | 20.764 | -4,02% | -18,1% | 20.260 | 25.173 |
Il Manifesto | 8.550 | 8.548 | 8.597 | 8.636 | -13% | -8,4% | 9.833 | 9.331 |
2. I giornali che hanno perso di meno sono i quotidiani locali.
I migliori, cioè quelli che rispetto all’estate 2015 sono calati di meno, sono stati la Provincia di Cremona, il Libertà di Piacenza, il Messaggero Veneto, la Tribuna di Treviso e il Piccolo di Trieste.
VITTORIO FELTRI MAURIZIO BELPIETRO
A non tutti è andata così bene. Si segnala il caso del Messaggero di Roma e del Gazzettino di Venezia, tra i giornali meglio fatti ma che probabilmente pagano lo scotto di edizioni on line fra le migliori. Perdono rispettivamente, il Messaggero un 8,3% a giugno e un 8,9% a luglio, il Gazzettino un 9 per cento in ciascun mese. Eccezionale il calo del Giorno che ha perso il 16% a giugno e il 17,4% a luglio.
Da segnalare l’andamento da montagne russe del Corriere Adriatico, che ha perso il 10,1% delle copie a giugno per guadagnarne il 22,5% a luglio.
Molto negativo il trend nel Meridione. Il Mattino (-11,5% in giugno, -14% in luglio) sconta anch’esso un sito eccellente. Per gli altri le cifre sono impietose. La Gazzetta del Sud perde il 10,9% a giugno e il 9,5% a luglio; il Giornale di Sicilia il 12,3% a giugno e il 14% a luglio; La Sicilia il 12,2% a giugno e il 9,8% a luglio; il Nuovo Quotidiano di Puglia il 12,6% e il 10,6%.
Quotidiani locali | Vendite luglio 2016 | Vendite giugno 2016 | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Var. luglio ’16-’15 | Var. giugno ’16-’15 | Vendite luglio 2015 | Vendite giugno 2015 |
Il Messaggero | 108.299 | 101.128 | 98.095 | 99.101 | -8,3% | -8,9% | 118.123 | 110.965 |
Il Resto del Carlino | 104.481 | 100.071 | 96.036 | 96.602 | -5,6% | -6,5% | 110.702 | 107.048 |
La Nazione | 79.784 | 75.846 | 73.557 | 73.838 | -7,7% | -9% | 86.419 | 83.367 |
Il Gazzettino | 51.226 | 49.934 | 49.137 | 49.314 | -9% | -9,1% | 56.269 | 54.912 |
Il Secolo XIX | 46.046 | 44.304 | 43.927 | 45.592 | -3,7% | -6,9% | 47.817 | 47.589 |
Il Tirreno | 45.072 | 43.417 | 42.234 | 42.370 | -8,6% | -10% | 49.328 | 48.273 |
Unione Sarda | 42.120 | 40.194 | 39.963 | 40.811 | -7,6% | -7,1% | 45.564 | 43.277 |
Messaggero Veneto | 40.099 | 39.481 | 39.604 | 39.085 | -3,5% | -3,3% | 41.534 | 40.849 |
Il Giorno | 38.934 | 37.812 | 38.168 | 38.653 | -17,4% | -16% | 47.136 | 45.013 |
Nuova Sardegna | 38.381 | 36.162 | 35.315 | 35.490 | -6% | -8,3% | 40.819 | 39.435 |
Il Mattino | 37.807 | 34.825 | 34.583 | 34.080 | -11,5% | -14% | 42.709 | 40.476 |
L’Arena di Verona | 26.784 | 25.165 | 24.758 | 25.097 | -4% | -6,7% | 27.909 | 26.976 |
L’Eco di Bergamo | 25.036 | 24.457 | 24.028 | 24.525 | -5,8% | -4,9% | 26.590 | 25.707 |
La Gazzetta del Sud | 25.334 | 23.763 | 23.875 | 23.600 | -9,5% | -10,9% | 27.986 | 26.663 |
Il Giornale di Vicenza | 24.948 | 23.826 | 23.047 | 23.391 | -5,8% | -7,1% | 26.480 | 25.650 |
Il Piccolo | 22.678 | 22.792 | 22.300 | 22.284 | -4,9% | -5,5% | 23.844 | 24.126 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 21.737 | 20.838 | 20.402 | 20.542 | -8,4% | -2,7% | 23.719 | 23.147 |
Il Giornale di Brescia | 21.366 | 20.923 | 20.589 | 20.863 | -3,9% | -4,6% | 22.242 | 21.934 |
Il Mattino di Padova | 19.931 | 19.390 | 18.836 | 19.001 | -3,4% | -4,5% | 20.624 | 20.308 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 19.867 | 20.327 | 20.859 | 20.796 | -7,5% | -5,3% | 21.471 | 21.468 |
La Gazzetta di Parma | 19.453 | 18.893 | 18.475 | 19.472 | -8,6% | -9,4% | 21.273 | 20.844 |
Libertà | 19.161 | 19.185 | 19.016 | 19.233 | -2,9% | -2,4% | 19.735 | 19.662 |
Il Giornale di Sicilia | 18.315 | 17.906 | 17.922 | 17.999 | -14% | -12,3% | 21.350 | 20.406 |
La Gazzetta di Mantova | 18.202 | 17.775 | 17.985 | 17.921 | -4,2% | -5,6% | 19.002 | 18.824 |
La Sicilia | 17.646 | 16.965 | 16.839 | 17.309 | -9,8% | -12,2% | 19.553 | 19.329 |
Corriere Adriatico | 15.288 | 11.161 | 10.639 | 10.738 | +22,5% | -10,1% | 12.482 | 12.384 |
La Provincia di Cremona | 14.752 | 14.079 | 14.795 | 14.278 | -0,03% | -5,6% | 14.799 | 14.913 |
Il Centro | 14.499 | 14.255 | 13.295 | 13.441 | -9,4% | -7,2% | 15.996 | 15.368 |
L’Adige | 13.730 | 12.924 | 12.529 | 12.467 | -6,7% | -8,1% | 14.712 | 14.062 |
La Provincia Pavese | 13.066 | 12.824 | 12.874 | 13.111 | -4% | -7,3% | 13.615 | 13.836 |
Nuovo Quot. di Puglia | 13.005 | 11.393 | 10.870 | 10.725 | -10,6% | -12,6% | 14.543 | 13.039 |
Alto Adige-Trentino | 12.982 | 12.772 | 12.803 | 12.795 | -7,8% | -6,5% | 14.081 | 13.658 |
La Nuova Venezia | 12.894 | 12.466 | 11.775 | 12.031 | -8,4% | -9,4% | 14.074 | 13.761 |
Il Tempo | 12.719 | 13.572 | 13.048 | 13.778 | -9,9% | -5,5% | 14.110 | 14.366 |
La Tribuna di Treviso | 11.641 | 11.485 | 11.185 | 11.064 | -3,7% | -4% | 12.085 | 11.975 |
Corriere dell’Umbria | 10.720 | 10.639 | 10.513 | 10.775 | -4,5% | -2% | 11.235 | 10.858 |
Dalla tabella abbiamo tenuto fuori i giornali che ad luglio 2016 risultano aver venduto meno di 10.000 copie. Sono La Gazzetta di Reggio (9.115), La Gazzetta di Modena (8.006), La Nuova Ferrara (6.723), il Quotidiano del Sud (7.873) il Dolomiten (7.816), il Corriere delle Alpi (5.026).
3. Vanno male i giornali sportivi che perdono fra il 10 e il 20 per cento anno su anno. La crisi dei giornali sportivi nel mese degli europei di calcio è una prova del devastante effetto della tv, di Sky in particolare, sui giornali. Non solo Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport sono in testa alla lista dei peggiori, ma un dato colpisce un vecchio osservatore. Le edizioni del lunedì, una volta punto di forza dei giornali sportivi, con vendite molto ma molto superiori a quelle dei giorni feriali, oggi scontano un calo che non si può spiegare soltanto col fatto che a maggio finisce il campionato di calcio.
Con quello che offrono Sky, Mediaset e Rai la domenica, gli appassionati di calcio hanno ben poco da chiedere al loro giornale.
Da osservare il fenomeno di Tuttosport, giornale sportivo di Torino. Con la Juventus in dimensioni siderali, le sue vendite dovrebbero beneficiarne. Invece il confronto luglio 2016 su luglio 2015 è assai deludente.
Quotidiani sportivi | Vendite luglio 2016 | Vendite giugno 2016 | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Var. luglio ’16-’15 | Var. giugno ’16-’15 | Vendite luglio 2015 | Vendite giugno 2015 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 183.285 | 166.474 | 167.552 | 175.118 | -6% | -9,3% | 195.089 | 183.585 |
Gazzetta dello Sport | 185.110 | 170.232 | 155.255 | 157.622 | -7,5% | -4,7% | 200.173 | 178.642 |
Corriere dello Sport Lunedì | 101.689 | 91.989 | 98.957 | 106.087 | -13% | -20,2% | 116.861 | 115.282 |
Corriere dello Sport | 108.192 | 96.507 | 89.605 | 87.640 | -14,5% | -11,4% | 126.511 | 108.866 |
Tuttosport Lunedì | 69.120 | 57.603 | 59.058 | 72.096 | -10,4% | -23,3% | 77.145 | 75.073 |
Tuttosport | 73.208 | 61.742 | 59.362 | 58.390 | -10% | -15,8% | 83.872 | 73.343 |
Concentriamo la nostra analisi sulle copie vendute in edicola. Sono le uniche per cui un tossico di notizie spende 1 euro e 50 e anche di più per avere il suo giornale preferito. Ormai è un mercato da specie protetta, tanto si riducono, mese dopo mese, i compratori di giornali.
Tutte le altre copie diffuse via abbonamento, vendite in blocco e quanti altri sistemi la fantasia degli editori si è inventata, sono utili a fare leggere il giornale.
Ma sono una cosa ben diversa dalle copie pagate in edicola una volta e mezzo e più di un buon caffè. Non si conosce il prezzo delle copie vendute nei vari canali fuori edicola, ma la regola è che siano almeno una infima percentuale del prezzo di copertina.
Questo dovrebbe spiegare il differente trend di Avvenire, in calo in edicola è sempre in grande spolvero nella diffusione totale grazie agli… abbonamenti.
Entità diversa dalla copie vendute è il numero dei lettori che sono una categoria ben più vasta. Una copia la possono leggere decine di persone, pensate a quelle lasciate sui tavolini dei bar.
È difficile misurare quante delle copie diffuse fuori delle edicole siano poi effettivamente lette. A questo provvede una apposita indagine, l’Audipress, ovvero l’Auditel dei giornali, con margini di approssimazione abbastanza ampi come tutte le ricerche, su cui influiscono formazione territoriale del campione, notorietà… Funziona per giornali diffusi in modo abbastanza omogeneo sul territorio nazionale, può riservare sorprese per i giornali locali.
Questo tipo di ricerche o accertamenti ha solo un obiettivo, il mercato pubblicitario. Non a caso sono nate con il grande balzo in avanti della economia italiana negli anni 70 e con il conseguente sviluppo della pubblicità.
Dal punto di vista pubblicitario si deve ritenere molto scarso il valore delle copie digitali. Provate a sfogliare sul vostro computer o tablet un giornale. Non ci vuole McLuhan per scoprire che le pagine di pubblicità, che sulla carta stampata sono lampi di sole nella sequenza del grigiore delle notizie, sugli schermi di pc e dispositivi vari sono molto meno individuabili.