maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (2)
Vendite di giornali quotidiani in Italia nel mese di febbraio 2020. Sono state vendute 1.827.584 copie, 159.415 in meno di un anno fa, calo del 9,1%.
Si dice “mercato cala” ma in realtà non c’è mercato tranne che quelle poche città dove ancora esiste più di un giornale.
In ogni caso tutti i giornali perdono copie, tranne poche eccezioni che non fanno primavera.
Le copie cui ci riferiamo sono quelle vendute in edicola. Sono quelle dove non si praticano sconti, il “marketing” non influisce e sono soprattutto quelle che pesano sul conto economico delle testate.
Si segnala la performance del Secolo XIX di Genova.
Continua a scendere con onore e in misura limitata il Corriere della Sera.
Repubblica ha ridimensionato il calo, allineandosi al Corriere.Il Fatto, un po’ meno esageratamente grillino, ha dimezzato la perdita. Il resto è 50 sfumature di rosso.
Totale vendite 2019: 1.986.999
Totale vendite 2020: 1.827.584
2020 su 2019: 0,91%
Quotidiani nazionali | Febbraio 2020 | Febbraio 2019 | 2020 su 2019 |
Corriere Sera | 174.541 | 180.865 | 0,96 |
Repubblica | 132.270 | 138.675 | 0,95 |
La Stampa | 86.619 | 99.114 | 0,87 |
Il Giornale | 39.870 | 44.149 | 0,90 |
Il Sole 24 Ore | 37.975 | 42.755 | 0,88 |
Il Fatto | 23.664 | 27.842 | 0,84 |
Italia Oggi | 16.225 | 16.668 | 0,97 |
Libero | 24.613 | 22.983 | 1,07 |
Avvenire | 20.379 | 21.184 | 0,96 |
Il Manifesto | 6.948 | 7.579 | 0,91 |
La Verità | 24.016 | 22.387 | 1,07 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Febbraio 2020 | Febbraio 2019 | 2020 su 2019 |
Resto del Carlino | 75.098 | 82.992 | 0,90 |
Il Messaggero | 65.075 | 70.569 | 0,92 |
La Nazione | 53.562 | 60.593 | 0,88 |
Il Gazzettino | 38.175 | 40.545 | 0,94 |
Il Secolo XIX | 34.677 | 32.676 | 1,06 |
Il Tirreno | 31.377 | 29.761 | 1,05 |
L’Unione Sarda | 28.370 | 33.194 | 0,85 |
Dolomiten | 5.410 | 5.466 | 0,98 |
Messaggero Veneto | 31.695 | 33.056 | 0,95 |
Il Giorno | 30.523 | 34.300 | 0,88 |
Nuova Sardegna | 24.169 | 28.537 | 0,84 |
Il Mattino | 22.676 | 25.918 | 0,87 |
Arena di Verona | 19.547 | 20.400 | 0,95 |
Eco di Bergamo | 18.290 | 19.887 | 0,91 |
Gazzetta del Sud | 14.850 | 16.308 | 0,91 |
Giornale Vicenza | 17.477 | 18.921 | 0,92 |
Il Piccolo | 15.878 | 17.598 | 0,90 |
Provincia (Co-Lc-So) | 15.310 | 16.425 | 0,93 |
Il Giornale di Brescia | 16.313 | 16.971 | 0,96 |
Gazzetta Mezzogiorno | 13.844 | 16.047 | 0,86 |
Libertà | 15.350 | 15.871 | 0,96 |
La Gazzetta di Parma | 14.930 | 15.355 | 0,97 |
Il Mattino di Padova | 13.854 | 14.599 | 0,94 |
Gazzetta di Mantova | 13.629 | 14.723 | 0,92 |
Il Giornale di Sicilia | 9.865 | 11.604 | 0,85 |
La Sicilia | 10.614 | 13.183 | 0,80 |
Provincia Cremona | 10.848 | 11.590 | 0,93 |
Il Centro | 10.197 | 11.327 | 0,90 |
Il Tempo | 10.931 | 12.149 | 0,89 |
La Provincia Pavese | 9.455 | 9.761 | 0,96 |
Alto Adige-Trentino | 7.409 | 8.447 | 0,87 |
L’Adige | 9.496 | 10.404 | 0,91 |
La Nuova Venezia | 6.683 | 6.956 | 0,96 |
Tribuna di Treviso | 8.333 | 8.806 | 0,94 |
Nuovo Quot. Puglia | 8.846 | 8.966 | 0,98 |
Corriere Adriatico | 10.710 | 11.049 | 0,96 |
Corriere Umbria | 7.924 | 8.653 | 0,91 |
Gazzetta di Reggio | 7.051 | 7.428 | 0,94 |
Gazzetta di Modena | 6.317 | 6.562 | 0,96 |
La Nuova Ferrara | 5.047 | 5.318 | 0,94 |
Quotidiano del Sud | —– | 5.014 | —- |
Corriere delle Alpi | 4.192 | 4.219 | 0,99 |
Quotidiano di Sicilia | 8.151 | 6.034 | 1,35 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Febbraio 2020 | Febbraio 2019 | 2020 su 2019 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 135.604 | 140.096 | 0,96 |
Gazzetta dello Sport | 122.114 | 132.230 | 0,92 |
Corriere dello Sport | 55.961 | 62.459 | 0,89 |
Corriere dello Sport Lunedì | 68.619 | 71.631 | 0,95 |
Tuttosport | 35.488 | 39.665 | 0,89 |
Tuttosport Lunedì | 40.046 | 46.320 | 0,86 |
|
|
|
|
vittorio feltri a 'non e' l'arena' 1
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads
luciano fontana direttore del corriere della sera