Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it
Vendite dei giornali italiani nel mese di novembre 2018, continuano a calare, ma un po’ meno. Si sono vendute in edicola poco più di 2 milioni di copie nel novembre 2018, pari al 7,4% in meno dei 2,179 milioni del novembre 2017, a sua volta in calo del 9 per cento sull’anno prima. Siamo in linea con i mesi di settembre e ottobre e questo dovrebbe offrire un tenuissimo filo di speranza. La domanda è: quando si arresterà la caduta? Quando i giornali chiuderanno, sopraffatti dalla mancanza di soldi?
Sarà un monumento alla inettitudine della classe politica, in particolare del Pd, che ha fatto come i sovietici davanti a Varsavia bombardata dai tedeschi: li hanno lasciati fare. Nel ruolo dei tedeschi c’era e c’è la tv. Pd e Berlusconi si sono divisi le spoglie. A loro interessavano Rai e Mediaset. Nei giornali difficilmente piazzi i tuoi tirapiedi, anche se perdono copie per sostenerti, non sono abbastanza obbedienti, meglio lasciarli soffocare dalle politiche commerciali della Sipra.
intervento dell autore luciano fontana
Sarà un monumento funebre agli editori, che in questi dieci anni non sono stati capaci di ottenere dallo Stato la minima misura a integrare la necessaria strategia di tagli, da sola insufficiente a garantire un futuro. Sarà un monumento funebre anche per quei direttori e quei corpi redazionali che non hanno saputo intercettare quello che i lettori volevano e forse avevano sempre voluto prima che internet glielo facesse scoprire. In attesa del giorno del giudizio, accontentiamoci di redigere questo bollettino di guerra e piangere un po’.
C’è davvero da piangere se si pensa che i 2 milioni di copie vendute nel novembre del 2018 sono meno della metà, esattamente il 43% appena, di quelle che si sono vendute 10 anni fa, novembre 2008. Il confronto con il novembre 2008 dà la misura della tragedia che i giornali hanno vissuto e continuano a vivere, nel tripudio dei politici e dei tanti che hanno sostituito Facebook alla Bibbia.
mario calabresi direttore de la repubblica (6)
Qui sotto sono riportate le copie dichiarate dagli editori all’istituto che certifica i dati di vendita dei giornali, l’Ads. Difficile trarne un giudizio. C’è chi continua a perdere in modo impressionante, c’è chi mantiene un livello decoroso. Questo riguarda soprattutto i giornali locali, dove mi si dice brillino alcune perle di redditività. Aspettiamo i bilanci consuntivi del 2018 per capire meglio.
Accanto a ogni giornale c’è una percentuale. Sono le copie vendute quest’anno fatto cento il numero dello scorso anno. Il mercato nel suo insieme ha venduto 93 copie ogni 100 vendute nel 2017. Chi sta sopra questo numero ha performato con successo, chi sta sotto ha qualche problema.
Quotidiani nazionali | Novembre 2018 | Novembre 2017 | Novembre 2016 | Novembre 2015 | Novembre 2008 | 2018 su 2017 |
Corriere Sera | 182.081 | 189.589 | 200.546 | 216.777 | 397.348 | 0,96 |
La Repubblica | 146.751 | 161.402 | 194.210 | 220.578 | 398.022 | 0,90 |
La Stampa | 100.996 | 116.526 | 121.332 | 140.472 | 229.948 | 0,86 |
Il Giornale | 45.654 | 53.111 | 60.584 | 73.656 | 155.341 | 0,85 |
Il Sole 24 Ore | 43.850 | 49.315 | 64.670 | 73.418 | 154.932 | 0,88 |
Il Fatto | 29.757 | 31.649 | 35.072 | 35.244 | 72.815 (2010) | 0,94 |
Italia Oggi | 17.280 | 19.513 | 29.200 | 30.665 | 16.581 | 0,88 |
Libero | 24.039 | 22.914 | 24.703 | 33.940 | 98.596 | 1,04 |
Avvenire | 22.080 | 22.465 | 20.395 | 23.975 | 24.891 | 0,98 |
Il Manifesto | 7.413 | 8.059 | 8.772 | 9.348 | 22.166 | 0,91 |
La Verità | 22.047 | 19.804 | 24.251 | —– | —– | 1,11 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Novembre 2018 | Novembre 2017 | Novembre 2016 | Novembre 2015 | Novembre 2008 | 2018 su 2017 |
Resto del Carlino | 83.277 | 89.280 | 94.145 | 99.112 | 138.538 | 0,93 |
Il Messaggero | 73.564 | 78.666 | 90.101 | 101.359 | 178.923 | 0,93 |
La Nazione | 60.331 | 64.295 | 70.930 | 77.444 | 115.678 | 0,93 |
Il Gazzettino | 41.038 | 42.370 | 47.965 | 51.644 | 76.770 | 0,96 |
Il Secolo XIX | 35.311 | 38.620 | 41.865 | 45.714 | 84.768 | 0,91 |
Il Tirreno | 31.989 | 36.065 | 39.954 | 44.278 | 75.989 | 0,88 |
L’Unione Sarda | 32.543 | 34.262 | 37.803 | 40.373 | 63.095 | 0,94 |
Messaggero Veneto | 34.070 | 35.818 | 38.029 | 39.647 | 47.604 | 0,95 |
Il Giorno | 42.067 | 39.507 | 36.561 | 43.865 | 57.564 | 1,06 |
Nuova Sardegna | 28.800 | 30.129 | 33.508 | 35.450 | 54.866 | 0,95 |
Il Mattino | 25.233 | 28.207 | 32.420 | 36.775 | 67.657 | 0,89 |
Arena di Verona | 19.932 | 21.532 | 23.224 | 25.393 | 39.211 | 0,92 |
Eco di Bergamo | 21.047 | 22.717 | 24.176 | 26.293 | 40.657 | 0,92 |
Gazzetta del Sud | 16.925 | 19.736 | 22.031 | 23.995 | 43.034 | 0,85 |
Giornale Vicenza | 19.086 | 20.017 | 22.314 | 24.467 | 34.619 | 0,95 |
Il Piccolo | 18.348 | 19.626 | 21.461 | 23.062 | 35.112 | 0,93 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 16.672 | 17.925 | 19.587 | 20.959 | 36.126 | 0,93 |
Il Giornale di Brescia | 17.137 | 18.220 | 19.680 | 21.921 | 36.738 | 0,94 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 16.547 | 17.916 | 19.556 | 21.296 | 40.032 | 0,92 |
Libertà | 16.441 | 17.270 | 18.815 | 19.661 | 25.239 | 0,95 |
La Gazzetta di Parma | 15.973 | 16.873 | 18.340 | 20.125 | 32.080 | 0,94 |
Il Mattino di Padova | 14.911 | 16.908 | 18.126 | 19.281 | 29.007 | 0,88 |
La Gazzetta di Mantova | 15.174 | 16.163 | 17.521 | 18.548 | 26.892 | 0,93 |
Il Giornale di Sicilia | 12.128 | 14.306 | 15.464 | 18.808 | 46.481 | 0,84 |
La Sicilia | 13.580 | 15.496 | 16.246 | 17.696 | 34.798 | 0,87 |
La Provincia di Cremona | 11.825 | 12.363 | 13.411 | 14.561 | 19.762 | 0,95 |
Il Centro | 10.828 | 11.107 | 12.462 | 13.536 | 21.953 | 0,97 |
Il Tempo | 12.628 | 14.134 | 14.663 | —– | 39.197 | 0,89 |
La Provincia Pavese | 10.233 | 11.196 | 12.480 | 13.259 | 20.899 | 0,91 |
Alto Adige-Trentino | 8.551 | 9.585 | 11.995 | 13.035 | 28.545 | 0,89 |
L’Adige | 10.825 | 11.594 | 12.310 | 12.997 | 18.584 | 0,93 |
La Nuova Venezia | 6.890 | 7.742 | 7.680 | 11.964 | 11.452 | 0,88 |
La Tribuna di Treviso | 9.047 | 9.998 | 10.478 | 11.167 | 17.901 | 0,90 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.409 | 9.185 | 10.145 | 11.321 | 17.592 | 0,91 |
Corriere Adriatico | 11.553 | 12.437 | 13.944 | 11.165 | 16.452 | 0,92 |
Corriere dell’Umbria | 8.689 | 10.074 | 9.987 | 10.125 | 19.035 | 0,86 |
La Gazzetta di Reggio | 7.622 | 8.331 | 8.846 | 9.132 | 12.399 | 0,91 |
La Gazzetta di Modena | 6.688 | 7.345 | 7.671 | 7.736 | 9.849 | 0,91 |
La Nuova Ferrara | 5.339 | 6.148 | 6.338 | 6.979 | 10.139 | 0,86 |
Quotidiano del Sud | 4.868 | 5.467 | 6.535 | 7.315 | —– | 0,89 |
Corriere delle Alpi | 4.517 | 4.568 | 4.665 | 4.834 | —– | 0,98 |
Quotidiano di Sicilia | 6.256 | 6.129 | 3.379 | 1.161 | 1.372 | 1,02 |
Il Telegrafo | 896 | 1.359 | —– | —– | —– | 0,65
|
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Novembre 2018 | Novembre 2017 | Novembre 2016 | Novembre 2015 | Novembre 2008 | 2018 su 2017 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 139.138 | 149.588 | 161.570 | 176.224 | 392.804 | 0,93 |
Gazzetta dello Sport | 127.524 | 134.123 | 139.440 | 149.133 | 283.318 | 0,95 |
Corriere dello Sport Lunedì | 70.949 | 84.911 | 95.550 | 111.455 | 244.267 | 0,83 |
Corriere dello Sport | 62.439 | 73.144 | 79.270 | 90.806 | 179.386 | 0,85 |
Tuttosport Lunedì | 46.441 | 51.404 | 57.615 | 66.904 | 112.369 | 0,90 |
Tuttosport | 40.335 | 43.666 | 50.911 | 59.442 | 106.716 | 0,92 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.