Sergio Carli per blitzquotidiano.it
Vendite in edicola dei giornali quotidiani italiani nel mese di settembre 2022. Rispetto ad agosto, il calo è dell’8%, contro il 10%, sono altre 110 mila copie perse (rispetto alle 140 mila di agosto).
In 3 anni, dal settembre 2019 a questo ultimo se ne sono andate 700 mila copie, da un milione e 977 mila a 1 milione 279 mila. Quale settore industriale regge con un calo-crollo del 35 per cento?
Ma il dato che più allarma è la differenza fra le copie di carta perse e quelle digitali acquisite.
Le copie cartacee perse in settembre sono state 110 mila, quelle nuove 34 mila in più rispetto al settembre di un anno fa. Ancor più amara è la constatazione che se ci sono testate che crescono in modo significativo nel digitale, altre ce ne sono che perdono anche lì. Non piace il giornale? Non sono capaci a promuoverlo? Ai posteri, se avranno interesse, l’ardua sentenza.
Per il momento possiamo solo constatare che la situazione è tragica e che solo il Governo può porvi rimedio.
La tabella con le vendite dei giornali nel mese di settembre 2022
Quotidiani | Settembre 2022 | Settembre 2021 | 2022 su 2021 |
L’Adige | 8.338 | 8.961 | 0,93 |
Alto Adige | 3.815 | 4.160 | 0,91 |
L’Arena | 15.442 | 17.434 | 0,88 |
Avvenire | 5.337 | 5.238 | 1,01 |
Il Centro | 8.003 | 8.744 | 0,91 |
Corriere Adriatico | 8.101 | 8.816 | 0,91 |
Corriere della Sera | 150.774 | 154.117 | 0,97 |
Corriere delle Alpi | 3.535 | 3.924 | 0,90 |
Corriere dello Sport | 37.923 | 43.665 | 0,86 |
Corriere dello Sport lun. | 45.357 | 53.394 | 0,84 |
Corriere Umbria | 4.826 | 4.867 | 0,99 |
Dolomiten | 5.202 | 5.404 | 0,96 |
L’Eco di Bergamo | 13.602 | 15.013 | 0,90 |
Editoriale Oggi | 2.521 | 2.888 | 0,87 |
Il Fatto Quotidiano | 24.456 | 24.645 | 0,99 |
Gazzetta del Sud | 9.574 | 10.425 | 0,91 |
Gazzetta di Mantova | 10.349 | 11.588 | 0,89 |
Gazzetta di Modena | 5.289 | 5.213 | 1,01 |
Gazzetta di Parma | 11.504 | 12.812 | 0,89 |
Gazzetta di Reggio | 5.332 | 5.743 | 0,92 |
Gazzetta dello Sport | 83.424 | 90.770 | 0,91 |
Gazzetta dello Sport lun. | 91.428 | 104.081 | 0,87 |
Il Gazzettino | 30.828 | 33.420 | 0,92 |
Il Giornale | 30.035 | 33.695 | 0,89 |
Giornale di Brescia | 13.805 | 14.788 | 0,93 |
Giornale di Sicilia | 6.055 | 6.562 | 0,92 |
Giornale di Vicenza | 13.814 | 15.511 | 0,89 |
Italia Oggi | 6.490 | 6.930 | 0,93 |
Libero | 20.475 | 20.558 | 0,99 |
Libertà | 11.858 | 13.411 | 0,88 |
Il Manifesto | 6.347 | 6.724 | 0,94 |
Il Mattino | 16.051 | 17.744 | 0,90 |
Il Mattino di Padova | 10.994 | 12.014 | 0,91 |
Il Messaggero | 47.580 | 53.005 | 0,89 |
Il Messaggero veneto | 25.121 | 27.832 | 0,90 |
La Nuova Venezia | 4.828 | 5.582 | 0,86 |
La Nuova Ferrara | 4.209 | 4.500 | 0,93 |
La Nuova Sardegna | 19.057 | 21.372 | 0,89 |
Nuovo quotidiano Puglia | 7.341 | 9.277 | 0,79 |
Il Piccolo | 11.409 | 13.139 | 0,86 |
La Provincia Co-Lc-So | 11.875 | 12.885 | 0,92 |
Provincia di Cremona | 8.596 | 9.523 | 0,90 |
La Provincia Pavese | 6.748 | 7.407 | 0,91 |
Il Giorno | 18.155 | 20.072 | 0,90 |
Il Resto del Carlino | 60.026 | 65.596 | 0,91 |
La Nazione | 39.746 | 45.240 | 0,87 |
Repubblica | 88.388 | 103.318 | 0,85 |
Il Secolo XIX | 21.274 | 23.582 | 0,90 |
La Sicilia | 6.481 | 7.048 | 0,91 |
Il Sole 24 Ore | 23.850 | 29.341 | 0,81 |
La Stampa | 68.027 | 69.166 | 0,98 |
Il Tempo | 6.564 | 7.267 | 0,90 |
Il Tirreno | 21.280 | 23.822 | 0,89 |
La Tribuna di Treviso | 6.630 | 7.385 | 0,89 |
Tuttosport | 22.214 | 24.919 | 0,89 |
Tuttosport lun. | 24.388 | 27.273 | 0,89 |
L’Unione Sarda | 24.226 | 26.735 | 0,90 |
La Verità | 26.775 | 26.379 | 1,01 |
Totale netto | 1.279.802 | 1.389.850 | 0,92 |
ELKANN MOLINARI SCANAVINO elkann Molinari JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI